Las carreras no gustan a todos los corredores.
Ésta es la reflexión que me hago tras terminar la nonagésima (la numero 90, que no es lo mismo que la noventava…) carrera de mi vida (no cuento algunas que corrí de niño y joven, como la mítica Cross del Antiguo, en la Semana Grande de Donosti, a la noche y que, según recuerdo, subía la cuesta del Costa Vasca y terminaba en la calle Matía).
No.
Las carreras no gustan a todos los corredores.
No me refiero a una carrera en particular, o una distancia. Me refiero al concepto de fijarte con imperdibles un dorsal en a camiseta, un día y una hora determinados, y lanzarte a recorrer un circuito fijado en compañía de otros muchos corredores.
No se puede generalizar, claro que no, pero es bastante frecuente que generen una cierta aprensión, una cierta tensión. ¿Las ganas de hacerlo bien? Puede ser. ¿De rentabilizar lo invertido en la preparación? También. ¿De dar una buena imagen ante amigos, familiares y conocidos, que nos estarán animando a lo largo del circuito? Es comprensible. ¿De superar o no ser superado por tal o cual corredor con quien mantenemos nuestro pique, generalmente amistoso? Otra posibilidad, desde luego.
Y pude haber más, claro, solo habría que preguntar a cada corredor, de cada carrera. Pero, admitámoslo, Las carreras no gustan a todos los corredores.
Bien mirado, esta tensión (de la que hablaba en primera persona, ya que yo la sufro, en la primera entrada de este blog: https://www.vidamaraton.com/empezamos-la-carrera/) es bastante absurda. No somos profesionales, se supone que entrenamos y corremos carreras para pasarlo bien, y si esto no es así (al menos, en las carreras, o cuando esperamos en la salida), ¿qué demonios estamos haciendo?
Pero esto es otro debate. A lo que estábamos: por estos motivos, o por otros, hay corredores que no corren carreras, estando preparados para ello. No les compensa, dicen. Con entrenar, mantener un estado de forma determinado, compartir tiempo con los integrantes de su grupo de entreno, les es suficiente. Entonces, si es así, ¡perfecto!
Carreras… ¿Gustan a todo el mundo? Las carreras no gustan a todos los corredores.
En cambio, a otros corredores, entre los que me incluyo, las carreras dan sentido a la preparación y, pese a algunos momentos de ciertos nervios en la salida, mayormente las disfruto. Mucho en ocasiones, incluso teniendo en cuenta los malos y muy malos momentos que he pasado en muchas de ellas. Momentos de verdadera agonía, al haber llevado al cuerpo al límite de sus fuerzas y posibilidades. Pero la satisfacción del proceso, y no digamos nada de la satisfacción (muchas veces, reconozcámoslo, alivio) al cruzar la meta, es algo sin lo cual yo no podría concebir la actividad en su conjunto.
En mi caso particular, con la carrera que hoy he terminado, la 10K de la histórica Gimnástica de Ulia de Donostia (https://www.10kgimnasticaulia.com/), en mi vida he corrido y terminado 90 carreras. Digo «terminado» porque he tenido la inmensa fortuna de haberlas terminado todas. Sí por un buen componente de tesón o incluso cabezonería (ya he dicho que he pasado momentos de sufrimiento, y no pequeño, en muchas), pero también porque nunca he tenido ningún percance o lesión que me haya impedido llegar a meta.
90 carreras, desde 2009. Solidarias, muy cortas (ni 3 km), hasta maratones.1.608,75 km. 117:28:19 horas. Un ritmo medio de 4,23 minutos / kilómetro. Millones de experiencias y aprendizajes.
Año | Carrera | Distancia | Tiempo | Ritmo |
2009 | San Silvestre | 8,6 | 0:38:41 | 0:04:30 |
2010 | Media Maratón SS | 10,4 | 0:49:17 | 0:04:44 |
2010 | Clásica 15 KM SS | 15 | 1:09:14 | 0:04:37 |
2010 | Herri Krosa Lasarte | 10 | 0:43:34 | 0:04:21 |
2010 | Behobia SS | 20 | 1:37:48 | 0:04:53 |
2010 | San Silvestre | 8,6 | 0:35:23 | 0:04:07 |
2011 | Carrera de Empresas | 7,1 | 0:36:29 | 0:05:08 |
2011 | Cross de Herrera | 6 | 0:26:32 | 0:04:25 |
2011 | Cross de Trintxerpe | 4,856 | 0:21:42 | 0:04:28 |
2011 | Cross 3 Playas | 9,92 | 0:42:53 | 0:04:19 |
2011 | Clásica 15 KM SS | 15 | 1:05:56 | 0:04:24 |
2011 | Behobia SS | 20 | 1:31:06 | 0:04:33 |
2011 | San Silvestre | 8,6 | 0:35:01 | 0:04:04 |
2012 | Clásica 15 KM SS | 15 | 1:07:00 | 0:04:28 |
2012 | Behobia SS | 20 | 1:27:44 | 0:04:23 |
2012 | Maratón SS | 42,195 | 3:30:56 | 0:05:00 |
2012 | San Silvestre | 8,6 | 0:35:15 | 0:04:06 |
2013 | Carrera de Empresas | 7,07 | 0:37:46 | 0:05:21 |
2013 | Media Maratón SS | 21,31 | 1:38:52 | 0:04:38 |
2013 | Clásica 15 KM SS | 15,26 | 1:05:36 | 0:04:18 |
2013 | Behobia SS | 20 | 1:27:58 | 0:04:24 |
2013 | Maratón SS | 42,195 | 3:25:45 | 0:04:53 |
2013 | San Silvestre | 8,37 | 0:33:45 | 0:04:02 |
2014 | Carrera de Empresas | 14,49 | 1:06:04 | 0:04:34 |
2014 | Media Maratón SS | 21,28 | 1:33:08 | 0:04:23 |
2014 | Behobia SS | 20,14 | 1:27:18 | 0:04:20 |
2014 | Maratón SS | 42,195 | 3:16:50 | 0:04:40 |
2014 | San Silvestre | 8,42 | 0:34:28 | 0:04:06 |
2015 | Cross Reyes | 10 | 0:41:38 | 0:04:10 |
2015 | Carrera de Empresas | 8,36 | 0:38:54 | 0:04:39 |
2015 | Media Maratón SS | 21,35 | 1:33:37 | 0:04:23 |
2015 | Behobia SS | 20,18 | 1:25:11 | 0:04:13 |
2015 | Maratón SS | 42,195 | 3:14:05 | 0:04:36 |
2015 | San Silvestre | 9,03 | 0:35:18 | 0:03:55 |
2016 | Cross Reyes | 10 | 0:41:18 | 0:04:08 |
2016 | Azkoitia-Azpeitia | 21,0975 | 1:29:33 | 0:04:15 |
2016 | Carrera de Empresas | 8,5 | 0:38:09 | 0:04:29 |
2016 | Media Maratón SS | 21,33 | 1:28:42 | 0:04:10 |
2016 | Crohn Colitis Ulcerosa | 5,17 | 0:25:13 | 0:04:53 |
2016 | Behobia SS | 20 | 1:23:09 | 0:04:09 |
2016 | Maratón SS | 42,195 | 3:08:42 | 0:04:28 |
2016 | San Silvestre | 8,16 | 0:31:43 | 0:03:53 |
2017 | Cross Reyes | 10 | 0:39:13 | 0:03:55 |
2017 | Media Maratón SS | 21,37 | 1:28:25 | 0:04:08 |
2017 | Maratón Madrid | 42,195 | 3:13:05 | 0:04:35 |
2017 | Carrera de Empresas | 8,55 | 0:38:13 | 0:04:28 |
2017 | Carrera Alzheimer | 2,84 | 0:17:46 | 0:06:15 |
2017 | Clásica 15 KM SS | 15 | 1:03:37 | 0:04:14 |
2017 | Behobia SS | 20 | 1:24:10 | 0:04:13 |
2017 | Maratón SS | 42,195 | 3:05:31 | 0:04:24 |
2017 | San Silvestre | 7,5 | 0:30:00 | 0:04:00 |
2018 | Cross Reyes | 10 | 0:39:51 | 0:03:59 |
2018 | Azkoitia-Azpeitia | 21,21 | 1:25:44 | 0:04:03 |
2018 | Media Maratón SS | 21,27 | 1:26:25 | 0:04:04 |
2018 | Carrera de Empresas | 8,59 | 0:40:35 | 0:04:43 |
2018 | Santander 10×100 | 10,03 | 0:41:51 | 0:04:10 |
2018 | Behobia SS | 20,1 | 1:21:45 | 0:04:04 |
2018 | Maratón SS | 42,195 | 3:03:57 | 0:04:22 |
2018 | San Silvestre | 7,8 | 0:30:30 | 0:03:55 |
2019 | Cross Reyes | 10 | 0:40:04 | 0:04:00 |
2019 | Media Maratón SS | 21,38 | 1:24:50 | 0:03:58 |
2019 | Carrera de Empresas | 8,46 | 0:46:33 | 0:05:30 |
2019 | Clásica 15 KM SS | 15 | 1:00:59 | 0:04:04 |
2019 | Maratón SS | 42,195 | 2:59:56 | 0:04:16 |
2019 | San Silvestre | 7,73 | 0:29:45 | 0:03:51 |
2020 | Cross Reyes | 10,07 | 0:42:01 | 0:04:10 |
2020 | Behobia Covid 19 | 21,02 | 1:28:27 | 0:04:12 |
2020 | Maratón Covid19 | 42,26 | 3:06:32 | 0:04:25 |
2021 | Zuatzu 10 km | 10,02 | 0:40:51 | 0:04:05 |
2021 | Igara 10 Km | 10,16 | 0:39:01 | 0:03:50 |
2021 | Igara 10 Km | 9,99 | 0:39:40 | 0:03:58 |
2021 | Behobia SS | 20,04 | 1:29:21 | 0:04:28 |
2021 | Maratón SS | 42,195 | 3:04:06 | 0:04:22 |
2021 | Media Maratón Gasteiz | 21,2 | 1:24:21 | 0:03:59 |
2021 | San Silvestre | 7,9 | 0:29:02 | 0:03:41 |
2022 | Cross Reyes | 10,03 | 0:38:45 | 0:03:52 |
2022 | Azkoitia-Azpeitia | 21,28 | 1:26:27 | 0:04:04 |
2022 | Maratón Vitoria | 42,195 | 2:58:49 | 0:04:14 |
2022 | Clásica 15 KM SS | 15,2 | 1:09:50 | 0:04:36 |
2022 | Behobia SS | 20,02 | 1:32:47 | 0:04:38 |
2022 | Maratón SS | 42,19 | 2:58:20 | 0:04:14 |
2022 | Media Maratón Gasteiz | 21,195 | 1:24:42 | 0:04:00 |
2022 | Cross Beach | 3,8 | 0:15:19 | 0:04:02 |
2022 | San Silvestre | 7,73 | 0:29:34 | 0:03:49 |
2023 | Clásica 15 KM SS | 15,13 | 1:09:43 | 0:04:36 |
2023 | Behobia SS | 20,07 | 1:32:43 | 0:04:37 |
2023 | Maratón SS | 42,195 | 3:30:23 | 0:04:59 |
2023 | Media Maratón Gasteiz | 21,28 | 1:25:18 | 0:04:01 |
2023 | San Silvestre | 7,7 | 0:42:30 | 0:05:31 |
2024 | Cross Reyes | 10,1 | 0:39:49 | 0:03:57 |
1.608,75 | 117:28:19 | 0:04:23 |
En fin. Cada cual sabe, lo que es una obviedad como una casa.
Y tú, ¿disfrutas de las carreras? ¿O pasas?